家計全体の状況@の記載例
家計全体の状況@
(平成○○年11月分)
※申立直前の2か月分の状況を提出します。
※「他の援助」のある人は、( )に援助者の名前も記入します。
※「交際費」「娯楽費」その他多額の支出は、具体的内容も記入します。
※「保険料」のある人は、( )に保険契約者の名前も記入します。
※「駐車場代」「ガソリン代」のある人は、( )に車両の名義人も記入します。
※なるべく正確に書くようにしてください。
ご自身の収支状況を把握することは、大変大事なことですので、今回を契機に
家計簿をつけるようにしてください。
| 収入 | 支出 | ||||
| 費 目 | 金額(円) | 費 目 | 金額(円) | ||
| 給料・賞与 | 申立人 | ¥254,786 | 家賃(管理費含む),地代 | ¥60,000 | |
| 給料・賞与 | 配偶者 | ¥0 | 食費 | ¥45,000 | |
| 給料・賞与 | ¥0 | 日用品 | ¥17,000 | ||
| 自営収入 | 申立人 | ¥0 | 水道光熱費 | ¥3,000 | |
| 自営収入 | 配偶者 | ¥0 | 電話代 | ¥5,000 | |
| 自営収入 | ¥0 | 新聞代 | ¥0 | ||
| 年金 | 申立人 | ¥0 | 保険料( ) | ¥0 | |
| 年金 | 配偶者 | ¥0 | 駐車場代( ) | ¥0 | |
| 年金 | ¥0 | 駐車場代( ) | ¥0 | ||
| 生活保護 | ¥0 | 医療費 | ¥0 | ||
| 児童手当 | ¥0 | 教育費 | ¥0 | ||
| 他の援助( ) | ¥0 | 交通費 | ¥10,000 | ||
| その他 | ¥0 | 被服費 | |||
| 交際費 | ¥20,000 | ||||
| 娯楽費 | ¥20,000 | ||||
| 返済(対業者) | |||||
| 返済(対親戚・知人) | |||||
| 返済( ) | |||||
| その他( ) | |||||
| 弁護士費用 | ¥70,000 | ||||
| 次月繰越金 | ¥4,786 | ||||
| 収入合計 | ¥254,786 | 支出合計 | ¥254,786 | ||


